| Időpont | Hazai / Külföldi | Hazai | Helyszín | Korosztály | ||
| Világverseny | Nemzetközi verseny | Versenyek | ||||
| 2016.01.10 | Érd Kupa | Érd | Gyerek verseny | Érdi Spartacus SC | ||
| Nk-i verseny | ||||||
| 2016.01.10 | Érd Kupa | Érd | U-10 | Érdi Spartacus SC | ||
| EB válogató | U-12 | |||||
| 2016.01.10 | Érd Kupa | Érd | U-14 | Érdi Spartacus SC | ||
| EB válogató | ||||||
| 2016.01.10 | Érd Kupa | Érd | U-16 | Érdi Spartacus SC | ||
| EB válogató | ||||||
| 2016.01.10 | Érd Kupa | Érd | U-18 | Érdi Spartacus SC | ||
| VB-EB válogató | ||||||
| 2016.01.10 | Érd Kupa | Érd | U-21 | Érdi Spartacus SC | ||
| VB-EB válogató | ||||||
| 2016.01.10 | Érd Kupa | Érd | Felnőtt | Érdi Spartacus SC | ||
| VB-EB válogató | ||||||
| 2016.02.28 | Országos Bajnokság | Dunaharaszti | Gyerek | Dunaharaszti MTK | ||
| EB válogató | ||||||
| 2016.02.28 | Országos Bajnokság | Dunaharaszti | Dunaharaszti MTK | |||
| EB válogató | U-12 | |||||
| 2016.02.28 | EB válogató, felkészülési verseny | Dunaharaszti | U-14-16-18-21-23-felnőtt | Dunaharaszti MTK | ||
| 2016.03.12 | IT WEST-VIRU OPEN | Vinni /Észtország/ | FFI/NŐI | |||
| 2016.03.14 | Országos Bajnokság EB válogató | Dorog DNC | ||||
| Pilismarót | U-14 | |||||
| 2016.03.14 | Országos Bajnokság EB-VB válogató | Dorog DNC | ||||
| Pilismarót | Felnőtt | |||||
| 2016.03.14 | EB-VB válogató, felkészülési verseny | U10-12-16-18 | Dorog DNC | |||
| Pilismarót | U21-23 | |||||
| 2016.04.21-24 | EFS EB | Krotoszyn | U18-21-23 | EFS | ||
| Lengyelország | ||||||
| 2016.04.21-24 | EFS EB | Krotoszyn | Felnőtt | EFS | ||
| Lengyelország | ||||||
| 2016.04.29-01 | EFS EB | Minsk | U18-21-23 | EFS | ||
| Belarusia | ||||||
| 2016.04.29-01 | EFS EB | Minsk | Felnőtt | EFS | ||
| Belarusia | ||||||
| 2016.05.15 | Országos Bajnokság | Budapest | ||||
| Kőbánya | U10 | Kőbánya SE | ||||
| 2016.05.15 | Országos Bajnokság | Budapest | ||||
| Kőbánya | U-21 | Kőbánya SE | ||||
| 2016.05.22 | VB válogató, felkészülési verseny | Budapest | U8 és U21 OB
U10-12-14-16-18- | |||
| Kőbánya | felnőtt | Kőbánya SE | ||||
| 2016.05.21 | US Open | Long Beach, California | FFI/NŐI | US Sumo Fed | ||
| 2016.06.11 | Németország | Brandenburg Roland Open | Brandenburg | FFI/NŐI Utánpótlás (2001-2006) | ||
| 2016.07.09 | Poland Open | Krotoszyn | FFI/NŐI | |||
| Lengyelország | ||||||
| U-18 | IFS | |||||
| 2016.07.30 | VB | Mongolia | U-21 | |||
| IFS | ||||||
| 2016.07.31 | VB | Mongolia | felnőtt | |||
| 2016.10.14-16 | Ifj. EB | Branderburd | U-12-14-16 | EFS | ||
| Németország | ||||||
| 2016.11.27 | Utánpótlás Olimpia | Érd | U8-10-12-14-16 | Érdi Spartacus SC | ||
| 2016.11.27 | Országos Bajnokság | Érd | U16-U18 | Érdi Spartacus SC | ||
| 2016.11.27 | felkészülési verseny | Érd | Felnőtt | Érdi Spartacus SC | ||
| 2016.12.04 | CSB OB | Dorog | felnőtt | Dorog DNC |

