Magyar Sumo Szakszövetség FRISSÍTETT 2023. évi versenynaptára
EFS 2023. évi FRISSÍTETT versenynaptára
Magyar Sumo Szakszövetség 2023. évi versenynaptára
2023. márciusban MÓDOSÍTVA!
EFS 2023. évi Versenynaptára
EFS 2022. évi módosított versenynaptára
Magyar Sumo Szakszövetség 2022. évi Versenynaptár TERVEZETE
Magyar Sumo Szakszövetség 2020. évi versenynaptára
A Magyar Sumo Szakszövetség 2019-es versenynaptára
Időpont | Hazai / Külföldi | Hazai | Helyszín | Korosztály | Rendező | kontakt | |
Világverseny | Nemzetközi verseny | Versenyek | (e-mai,tel,web) | ||||
2019.01.13 | Érd Kupa Nk. verseny | Érd | Gyerek | Érdi Spartacus SC | mtar@vivamail.hu | ||
2019.01.13 | Érd Kupa Nk. verseny | Érd | U-12 | Érdi Spartacus SC | mtar@vivamail.hu | ||
2019.01.13 | Érd Kupa Nk. Válogatóverseny | Érd | U-14 | Érdi Spartacus SC | mtar@vivamail.hu | ||
2019.01.13 | Érd Kupa Nk. Válogatóverseny | Érd | U-16 | Érdi Spartacus SC | mtar@vivamail.hu | ||
2019.01.13 | Érd Kupa Nk. Válogatóverseny | Érd | U-18 | Érdi Spartacus SC | mtar@vivamail.hu | ||
2019.01.13 | Érd Kupa Nk. Válogatóverseny | Érd | U-21 | Érdi Spartacus SC | mtar@vivamail.hu | ||
2019.01.13 | EuroCap I. | Érd Kupa Nk. Verseny | Érd | Felnőtt FFI/Női | Érdi Spartacus SC | mtar@vivamail.hu | |
Kvalifikáció a világjátékokra, VB-EB válogatóverseny |
|||||||
2019.02.24 | Felkészülési verseny | Dunaharaszti | Gyerek | Dunaharaszti MTK | lenkopetra@freemail.hu | ||
2019.02.24 | Országos Bajnokság | Dunaharaszti | U-12 | Dunaharaszti MTK | lenkopetra@freemail.hu | ||
2019.02.24 | Válogató, felkészülési verseny | Dunaharaszti | U-14 | Dunaharaszti MTK | lenkopetra@freemail.hu | ||
2019.02.24 | Országos Bajnokság | Dunaharaszti | U-16 | Dunaharaszti MTK | lenkopetra@freemail.hu | ||
2019.02.24 | Válogató, felkészülési verseny | Dunaharaszti | U-18 | Dunaharaszti MTK | lenkopetra@freemail.hu | ||
2019.02.24 | Válogató, felkészülési verseny | Dunaharaszti | U-21 | Dunaharaszti MTK | lenkopetra@freemail.hu | ||
2019.02.24 | Válogató, felkészülési verseny | Dunaharaszti | Felnőtt FFI/Női | Dunaharaszti MTK | lenkopetra@freemail.hu | ||
2019.03.02 | Azerbaijan OPEN | Baku/AZE/ | Férfi | ||||
2019.03.16 | EuroCap II. | IWEST-VIRU OPEN | Vinni /Észtország/ | FFI/NŐI | |||
2019.03.23 | US OPEN | Los Ageles /USA/ | FFI/NŐI | ||||
2019.03.31 | Országos Bajnokság | Dorog | Gyerek | Dorog DNC | |||
2019.03.31 | Felkészülési verseny | Dorog | U-12 | Dorog DNC | |||
2019.03.31 | Válogató, felkészülési verseny | Dorog | U-14 | Dorog DNC | |||
2019.03.31 | Válogató, felkészülési verseny | Dorog | U-16 | Dorog DNC | |||
2019.03.31 | Válogató, felkészülési verseny | Dorog | U-18 | Dorog DNC | |||
2019.03.31 | Válogató, felkészülési verseny | Dorog | U-21 | Dorog DNC | |||
2019.03.31 | Országos Bajnokság |
Dorog | Felnőtt FFI/Női | Dorog DNC | |||
2019.04.13 | Fit Con Sumo World Cup | Salt Lake City | FFI/NŐI | ||||
/ USA / | |||||||
2019.04.14 | Fit Con Sumo World Cup | Salt Lake City | FFI/NŐI | ||||
/ USA / | |||||||
2019.04.18-21 | EB | Tallinn / EST / | www.europpeansumo.com | ||||
2019.04.19 | EB | Tallinn / EST / | U21 | www.europpeansumo.com | |||
2019.04.20 | EB | Tallinn / EST / | U23 | www.europpeansumo.com | |||
2019.04.21 | EB | Tallinn / EST / | Felnőtt FFI/Női | www.europpeansumo.com | |||
2019.05.18 | Felkészülési verseny | Szigetszentmiklós | Gyerek | Sziget SC | |||
2019.05.18 | Felkészülési verseny | Szigetszentmiklós | U-12 | Sziget SC | |||
2019.05.18 | Országos Bajnokság | Szigetszentmiklós | U-14 | Sziget SC | |||
2019.05.18 | Válogató, felkészülési verseny | Szigetszentmiklós | U-16 | Sziget SC | |||
2019.05.18 | Országos Bajnokság | Szigetszentmiklós | U-18 | Sziget SC | |||
2019.05.18 | Válogató, felkészülési verseny | Szigetszentmiklós | U-21 | Sziget SC | |||
2019.05.18 | Válogató, felkészülési verseny | Szigetszentmiklós | Felnőtt FFI/Női | Sziget SC | |||
2019.05.25 | EuroCup III. | ROLAND CUP | Brandenburg / GER / | FFI/NŐI | www.europpeansumo.com | ||
2019.08.03 | Tuva Open | Kyzyl | FF | ||||
/ RUS / | |||||||
2019.08.04 | Tuva Open | Kyzyl | FF | ||||
/ RUS / | |||||||
2019.08.10 | Euro Cup IV. | Poland Open | Korotoszyn | FFI/NŐI | |||
/ POL / | |||||||
2019.09.26-29 | EB | Szigetszentmiklós | |||||
2019.09.27 | EB | Szigetszentmiklós | U14 | ||||
2019.09.28 | EB | Szigetszentmiklós | U16 | ||||
2019.09.29 | EB | Szigetszentmiklós | U18 | ||||
2019.10.18-20. | VB | Honolulu / O’hau, USA / | |||||
2019.10.19 | VB | Honolulu / O’hau, USA / | FFI/Női U18 | ||||
2019.10.20 | VB | Honolulu / O’hau, USA / | FFI/Női Felnőtt | ||||
2019.11.09 | Euro Cup V. | RUSSIAN OPEN | Ni’ni Novgorod / RUS / | FFI/Női | |||
2019.11.17 | Utánpótlás Olimpia | Érd | Diák I. – II. (fiú, leány) kcs. 2009-2010-2011 | Érdi Spartacus SC | mtar@vivamail.hu | ||
2019.11.17 | Utánpótlás Olimpia | Érd | Diák II. – III. (fiú, leány) kcs. 2006-2007-2008 | Érdi Spartacus SC | mtar@vivamail.hu | ||
2019.11.17 | Utánpótlás Olimpia | Érd | Diák IV. – V. (fiú, leány) kcs. 2003-2004-2005 | Érdi Spartacus SC | mtar@vivamail.hu | ||
2019.11.17 | Felkészülési verseny | Érd | U-18 | Érdi Spartacus SC | mtar@vivamail.hu | ||
2019.11.17 | Országos Bajnokság | Érd | U21 | Érdi Spartacus SC | mtar@vivamail.hu | ||
2019.11.17 | Országos Bajnokság | Érd | U23 | Érdi Spartacus SC | mtar@vivamail.hu | ||
2019.11.17 | OPEN | Érd | Felnőtt FFI/Női | Érdi Spartacus SC | mtar@vivamail.hu |
A Magyar Sumo Szakszövetség 2019. évi versenynaptára itt letölthető
A Magyar Sumo Szakszövetség 2018. évi versenynaptára itt letölthető
A Magyar Sumo Szakszövetség 2017. évi versenynaptára itt letölthető
A Magyar Sumo Szakszövetség 2016. évi versenynaptára itt letölthető
A Magyar Sumo Szakszövetség 2015. évi versenynaptára itt letölthető
A Magyar Sumo Szakszövetség 2018-as versenynaptára
.
Időpont | Hazai / Külföldi | Hazai | Helyszín | Korosztály | Rendező | |
Világverseny | Nemzetközi verseny | Versenyek | ||||
2018.01.14 | Érd Kupa | Érd | Gyerek verseny | Érdi Spartacus SC | ||
2018.01.14 | Érd Kupa | Érd | U-10 | Érdi Spartacus SC | ||
2018.01.14 | Érd Kupa | Érd | U-14; U-16; U-18; U-21 | Érdi Spartacus SC | ||
2018.01.14 | 2018. évi Nemzetközi Érd Kupa | Érd | Felnőtt | Érdi Spartacus SC | ||
2018.02.11 | Országos verseny | Dunaharaszti | Gyerek | Dunaharaszti MTK | ||
2018.02.11 | EB válogató, felkészülési verseny | Dunaharaszti | U-12 | Dunaharaszti MTK | ||
2018.02.11 | Országos Bajnokság EB válogató | Dunaharaszti | U-14; U-21 | Dunaharaszti MTK | ||
2018.02.11 | EB válogató, felkészülési verseny | Dunaharaszti | U-16-18-23-felnőtt | Dunaharaszti MTK | ||
2018.02.11 | Estonian National Championships | Jõgeva/EST | U-8; U-10; U-12 | |||
2018.03.04 | AZERBAIJAN SUMO OPEN 2018 | Baku/AZE | Felnőtt | |||
2018.03.15 | Országos Bajnokság | Dorog | Gyermek | Dorog DNC | ||
2018.03.15 | Országos Bajnokság EB-VB válogató | Dorog | Felnőt | Dorog DNC | ||
2018.03.15 | EB válogató, felkészülési verseny | Dorog | U-12-14-16-18-21-23 | Dorog DNC | ||
2018.03.24 | WEST-VIRU OPEN | European Sumo Cup, II stage | Vinni /EST | Felnőtt | ||
2018.04.07 | MAIASMOKK | Vinni /EST | U-14; U-16 | |||
2018.04.26-29. | EB | PLOVDIV/BUL | U-21;U-23; Felnőtt | |||
2018.05.26 | ROLAND CUP 2018 | European Sumo Cup, III stage | Brandenburg/GER | Felnőtt | ||
2018.06.09 | Estonian National Championships | VINNI/EST | Felnőtt | |||
2018.06.16 | POLAND OPEN 2018 | European Sumo Cup, IV stage | Krotoszyn/POL | Felnőtt | ||
2018.07.20-22. | VB | TAIPEI/TPE | Felnőtt és Junior | |||
2018.08.25 | Azerbaijan Youth Championships | Mingechaur /AZE | U-14; U-16 | |||
2018.09.16 | Országos Bajnokság | Szigetszentmiklós | U12; U16 | Sziget SC | ||
2018.09.16 | EB válogató, felkészülési verseny | Szigetszentmiklós | Gyermek, U14-18-21-23, felnőtt | Sziget SC | ||
2018.09.23 | Estonian Youth National Championships | RAKVERE/EST | U-14; U-16, U-18 | |||
2018.09.23? | Felkészülési verseny ? | Kőbánya? | Minden korosztály? | Kőbánya SC | ||
2018.10.25-28. | European Youth Champion- ships | RAKVERE/EST | U-14; U-16, U-18 | |||
2018.11.17 | RUSSIAN OPEN | European Sumo Cup, V stage | Nijni-Novgorod /RUS | Felnőtt | ||
2018.12.02 | Utánpótlás Olimpia | Érd | U8-10-12-14-16 | Érdi Spartacus SC | ||
2018.12.02 | Országos Bajnokság | Érd | U18; U23 | Érdi Spartacus SC | ||
2018.12.02 | Felkészülési verseny | Érd | Felnőtt | Érdi Spartacus SC | ||
CSB OB | Dorog | felnőtt | Dorog DNC |
A Magyar Sumo Szakszövetség 2018. évi versenynaptára itt letölthető
A Magyar Sumo Szakszövetség 2017. évi versenynaptára itt letölthető
A Magyar Sumo Szakszövetség 2016. évi versenynaptára itt letölthető
A Magyar Sumo Szakszövetség 2015. évi versenynaptára itt letölthető