| Időpont | Név | Kategóriák | ||
| Január 15. | Érd Kupa Nemzetközi Verseny – Világjátékok kvalifikáció | gyermek, U12, U14 | ||
| U16, U18, U21, felnőtt | ||||
| . | ||||
| Február 26. | Dunaharaszti MTK válógató verseny és Országos Bajnokság | gyermek, U12 | ||
| letölthető versenykiírás | U14, U16 – OB | |||
| letölthető eredmények | U18, U21, felnőtt | |||
| . | ||||
| Március 15. | Dorog válogató verseny és Országos Bajnokság | gyermek – OB | ||
| letölthető versenykiírás | U12, U14, U16, U18, U21 | |||
| letölthető eredmények | felnőtt – OB | |||
| . | ||||
| Április 21-23. | Tbilisi, Georgia – Európa Bajnokság | U21, U23, felnőtt | ||
| . | ||||
| Június 10. | Roland Cup 2017. Brandenburg-Németország | |||
| . | ||||
| Június 24. | Krotoszyn, Lengyelország | |||
| . | ||||
| Július 22-23. | Wroclaw, Lengyelország – Világjátékok | U14, U16, U18 | ||
| . | ||||
| Szeptember 10. | Kőbánya Sport Club Szumó Gála – Országos Bajnokság és | U12, U21 – OB | ||
| Európa Bajnokság válogató verseny | U14, U16, U18 | |||
| letölthető versenykiírás | ||||
| letölthető nevezési lap | ||||
| . | ||||
| Október 19-23. | Varsó, Lengyelország – Utánpótlás Európa Bajnokság | U14, U16, U18 – VB | ||
| letölthető versenykiírás | ||||
| . | ||||
| November 18. | U-18 Sumo Országos Bajnokság | U18 | ||
| letölthető versenykiírás | ||||
| Peugeot PÉ-TA Kupa Sumo Utánpótlás Olimpia | ||||
| letölthető versenykiírás | ||||
| Felnőtt sumo felkészülési verseny | ||||
| letölthető versenykiírás | ||||
| . | ||||
| November 26. | Utánpótlás Olimpia – Országos bajnokság | gyermek, U12, U14, U16 | ||
| U18 – OB, U21 – OB | ||||
| felnőtt – OB |

